Опрос участников КМФР
Опрос, проведенный исследовательской компанией Touchpoll Ukraine на 10-м Киевском Международном Фестивале Рекламы.
|
N | % |
1 Когда, по Вашему, мнению рекламно-коммуникационный рынок Украины выберется из кризиса? | ||
Во второй половине этого года | 66 | 14,6 |
В первой половине 2010 года | 129 | 28,5 |
Во второй половине 2010 года | 113 | 24,9 |
В 2011-ом году | 66 | 14,6 |
Не раньше 2012 года | 44 | 9,7 |
Затрудняюсь ответить | 35 | 7,7 |
Итого | 453 | 100 |
2 Любите ли Вы рекламу как потребитель? | N | % |
Очень люблю, смотрю все рекламные блоки по тв, радуюсь каждому новому постеру на билборде, меня можно назвать жертвой рекламы или рекламным фанатом | 135 | 29,8 |
Это мое ремесло и не более. Рекламу смотрю только по проф.необходимости | 250 | 55,2 |
Терпеть не могу. Дома ТВ вообще не смотрю, а если вижу рекламу, то сразу переключаю каналы | 50 | 11,0 |
Я ненавижу рекламу | 18 | 4,0 |
Итого | 453 | 100 |
3 Что для Вас наиболее интересно на этом фестивале? | N | % |
Конкурс рекламы | 64 | 14,1 |
Программа семинаров и мастер-классов | 290 | 64,0 |
Общение с коллегами по цеху | 85 | 18,8 |
Церемония награждения | 14 | 3,1 |
Итого | 453 | 100 |
5 Где Вы постоянно проживаете? | N | % |
В Киеве | 296 | 65,3 |
В другом населенном пункте Украины | 107 | 23,6 |
В другой стране | 50 | 11,0 |
Итого | 453 | 100 |
6 Где Вы работаете? | N | % |
РА традиционного типа (креативное, фул-сервисное) | 77 | 17,0 |
Медиа-агентство | 18 | 4,0 |
PR-агентство | 20 | 4,4 |
BTL-агентство | 28 | 6,2 |
DM-агентство | 4 | 0,9 |
Интернет-агентство | 9 | 2,0 |
Исследовательское агентство | 3 | 0,7 |
Консалтинговое агентство | 6 | 1,3 |
Дизайн/продакш студия | 43 | 9,5 |
Медиа компания: издательство/ТВ или радиокомпания/оператор наружной рекламы | 44 | 9,7 |
Маркетолог/бренд-менеджер компании-производителя товаров/услуг | 47 | 10,4 |
PR-менеджер компании-производителя товаров/услуг | 14 | 3,1 |
Event-менеджер компании-производителя товаров/услуг | 11 | 2,4 |
Интересуюсь рекламой по учебе | 36 | 7,9 |
Не связан/а по работе с рекламой | 13 | 2,9 |
Другое | 80 | 17,7 |
Итого | 453 | 100 |
7 Укажите, пожалуйста, основную сферу деятельности Вашей компании? | N | % |
Страхование, финансы (банки, фондовый рынок и т.п.) | 3 | 4,2 |
Промышленное производство | 9 | 12,5 |
Полиграфия | 4 | 5,6 |
Сельское хозяйство и переработка | 3 | 4,2 |
Энергетика | 1 | 1,4 |
Строительство и ремонт | 3 | 4,2 |
Связь и коммуникации | 4 | 5,6 |
Торговля | 14 | 19,4 |
Сервис, сфера услуг | 12 | 16,7 |
Образование, наука, медицина | 2 | 2,8 |
Культура, спорт, туризм | 3 | 4,2 |
Консалтинг, аудит | 1 | 1,4 |
Другое | 13 | 18,1 |
Итого | 72 | 100 |
8 Как бы Вы охарактеризовали основной вид Вашей профессиональной деятельности в настоящее время? | N | % |
Работаю по найму | 298 | 65,8 |
Индивидуальный бизнес/ частный предприниматель | 36 | 7,9 |
Владелец/ совладелец собственной фирмы, предприятия | 79 | 17,4 |
Не работаю | 40 | 8,8 |
Итого | 453 | 100 |
9 Укажите, пожалуйста, какая у Вас должность? Кем Вы работаете? | N | % |
Руководитель агентства/ компании/ маркетингового/ рекламного отдела | 102 | 22,5 |
Руководитель/ сотрудник креативного отдела: креативный директор, арт-директор, копирайтер и пр. | 65 | 14,3 |
Руководитель/ сотрудник клаент-сервис отдела: клаент сервис директор, эккаунт директор, эккаунт-менеджер и пр. | 40 | 8,8 |
Руководитель/ сотрудник отдела немедийных коммуникаций: BTL, PR, DM, Event… | 37 | 8,2 |
Сотрудник маркетингового отдела компании/ рекламного отдела СМИ | 87 | 19,2 |
Фрилансер | 28 | 6,2 |
Другое | 94 | 20,8 |
Итого | 453 | 100 |
10 Укажите, пожалуйста, Ваш возраст. | N | % |
Младше 18 лет | 4 | 0,9 |
18-20 лет | 41 | 9,1 |
21-25 лет | 185 | 40,8 |
26-30 лет | 104 | 23,0 |
31-35 лет | 64 | 14,1 |
36-40 лет | 24 | 5,3 |
41-45 лет | 13 | 2,9 |
46-50 лет | 8 | 1,8 |
51-55 лет | 3 | 0,7 |
56-65 лет | 5 | 1,1 |
Старше 65 лет | 2 | 0,4 |
Итого | 453 | 100 |
11 Укажите, пожалуйста, Ваш пол. | N | % |
Мужчина | 181 | 40,0 |
Женщина | 272 | 60,0 |
Итого | 453 | 100 |
12 Какой доход в среднем приходится на одного члена Вашей семьи в месяц? (Вопрос для жителей Украины) | N | % |
До 1000 грн. | 19 | 4,7 |
1000-2500 грн. | 70 | 17,4 |
2501-5000 грн. | 124 | 30,8 |
5001-7500 грн. | 75 | 18,6 |
7501-10 000 грн. | 50 | 12,4 |
10 001-12 5000 грн. | 22 | 5,5 |
12 501-15 000 грн. | 10 | 2,5 |
15 001-17 500 грн. | 6 | 1,5 |
17 501-20 000 грн. | 8 | 2,0 |
20 001-25 000 грн. | 8 | 2,0 |
Больше 25 000 грн. | 11 | 2,7 |
Итого | 403 | 100 |
13 Какой доход в среднем приходится на одного члена Вашей семьи в месяц? (Вопрос к жителям других стран) |
N | % |
До 500 евро | 16 | 32,0 |
501-1000 евро | 13 | 26,0 |
1001-1500 евро | 9 | 18,0 |
1501-2000 евро | 2 | 4,0 |
2001-2500 евро | 2 | 4,0 |
2501-3000 евро | 4 | 8,0 |
3001-3500 евро | 1 | 2,0 |
3501-4000 евро | 1 | 2,0 |
4001-4500 евро | 2 | 4,0 |
Итого | 50 | 100 |