Помітні зміни у розподілі активностей: зростає попит на consumer marketing – з 25 до 29%, зменшився попит на trade marketing з 40 до 35%, +2% додав loyalty marketing.
Разом з тим відбувається ротація у 1-й групі агентств маркетингових сервісів. Це значущий фактор, адже саме Вища Ліга визначає стратегію маркетингових комунікацій та тренди розвитку галузі. Отже, All Motion Group піднялись з 11 місця на 3, Team247 стрибнули з 9 на 5 позицію, — обидві команди перетнули бар’єр 100 млн. та завдяки цьому перейшли з другої групи до першої. Очолює групу Adsapience, Havas тримає друге місце, решту змін у цій групі можна вважати організаційними.
Друга група з оборотом 70-100 млн. також оновилася. Lex Marketing піднялися у 2-гу групу, TWIGA перейшли з 15 місця на 10, обидві компанії заробили більше 70 млн. у 2018 та змінили підгрупу – з третьої на другу.
Третя група презентує компанії з виручкою 40-70 млн. До цієї групи потрапили Clever Force (раніше – 10 позиція в другій групі), Adbakers та BRIK з четвертої. MEX Advertising переїхали з шостої до пятої групи з виручкою 10-20 млн, Кориця подолала 20 млн. та ввійшла в групу 4.
До рейтингу увійшли три компанії, які раніше не брали участь у опитуванні: Promotion Technologies, Lioncom та ТЕДДІ ГРУПП. П’ять учасників минулого рейтингу не надали інформацію.
Варто зазначити, що майже всі агентства пропонують повний спектр маркетингових сервісів, програма розподілу активностей визначається згідно бізнес-стратегії агентства та його актуальних задач у поточному році.
Найближчим часом ми запропонуємо вам інтерв’ю з агентствами, які змінили свою позицію у 2018 – цікаво зрозуміти, які фактори вплинули на ці зміни, які перспективи компанії вважають цікавими з точки зору подальшого розвитку.
Таблиця 1. Рейтинг агентств згідно доходів у 2018 році.
Позиція в 2018р. |
Назва агентства | % МС | Динаміка зміни доходу в порівнянні з 2017р. | Позиція та дохід в 2017р. |
|
Група 1. Дохід (виручка) від реалізації 100-340 млн. грн. | |||||
1 | ADSAPIENCE | 98% | ↑ | 1 | 100-255 |
2 | Havas Engage | 100% | ↑ | 2 | 100-255 |
3 | All Motion Group | 100% | ↑ | 11 | 70-100 |
4 | Prospects Ukraine | 100% | ↑ | 3 | 100-255 |
5 | TEAM247 | 100% | ↑ | 9 | 70-100 |
6 | Paradigm Group | 98% | ↑ | 6 | 100-255 |
7 | FULL CONTACT | 75% | ↑ | 4 | 100-255 |
Група 2. Дохід (виручка) від реалізації 70-100 млн. грн. | |||||
8 | MAG MS (part of Media Arts Group Ukraine) |
90% | ↓ | 5 | 100-255 |
9 | LEX MARKETING | 90% | ↑ | 16 | 40-70 |
10 | TWIGA Ukraine | 86% | ↑ | 15 | 40-70 |
11 | Talan Communications | 100% | ↓ | 7 | 70-100 |
12 | TMSCo | 80% | ↓ | 8 | 70-100 |
Група 3. Дохід (виручка) від реалізації 40-70 млн. грн. | |||||
13 | BRIK | 90% | ↑ | 17 | 20-40 |
14 | Clever Force | 100% | ↓ | 10 | 70-100 |
15 | Adbakers | 100% | ↑ | 20 | 20-40 |
16 | РК «Радуга» | 73% | ↓ | 12 | 40-70 |
17 | RAM Group | 80% | ↓ | 14 | 40-70 |
Група 4. Дохід (виручка) від реалізації 20-40 млн. грн. | |||||
18 | ТЕДДІ ГРУПП | 100% | не брали участь | ||
19 | SMART Marketing | 100% | ↓ | 18 | 20-40 |
20 | Lioncom opening & wow-events agency | 100% | не брали участь | ||
21 | Communication Unlimited Ukraine | 100% | ↓ | 19 | 20-40 |
22 | КОРИЦЯ | 100% | ↑ | 21 | 10-20 |
Група 5. Дохід (виручка) від реалізації 10-20 млн. грн. | |||||
23 | Promotion Technologies | 80% | не брали участь | ||
24 | MEX Advertising | 90% | ↑ | 28 | 2-10 |
25 | Seven Communications | 95% | ↑ | 24 | 10-20 |
Група 6. Дохід (виручка) від реалізації 5-10 млн. грн. | |||||
26 | ARR (Agensy of real results) | 78% | ↑ | 26 | 2-10 |
27 | Creatida | 80% | ↑ | 30 | 2-10
|
Таблиця 2. Ключові послуги та клієнти агентств-учасників рейтингу в 2018 році.
Позиція в 2018р. |
Назва агентства | Ключові послуги | Основні клієнти 2018 |
Група 1. Дохід (виручка) від реалізації 100-340 млн. грн. | |||
1 | ADSAPIENCE | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services | MasterCard, Philip Morris Ukraine, Київстар, Metro Cash&Carry, LEGO Ukraine, Індустріальні та дистрибуційні системи |
2 | Havas Engage | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship | Mondelēz Ukraine, JDE Ukraine, Imperial Tobacco Ukraine, Visa International Service Association, Electrolux та інші |
3 | All Motion Group | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing | Peugeot Citroen, Teva, L’Oréal, Coca-Cola, Nestlé, Bayer, Carlsberg, John Deere, Philips, Henkel, Сбербанк, |
4 | Prospects Ukraine | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing | MasterCard, TCCM (Nokia), JTI-Belarus, Київстар, Комфі Трейд, Айкор консьюмер, Львівський холодокомбінат (ТМ Лімо) |
5 | TEAM247 | Trade marketing | Philip Morris, Bacardi-Martini, Beiersdorf, L’Oréal, Nestle, Unilever |
6 | Paradigm Group | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, Creative Services, Аутстафінг | British American Tobacco Ukraine, Київстар, GlaxoSmithKline, Shell Products Oil Ukraine, Abbott Laboratories S.A., AGCO International, Bayer, Sony Ukraine, Yves Rocher, Альфа-банк, Gorenje |
7 | FULL CONTACT | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, Аутстафінг | JT International Company Ukraine, Ferrero, Укртелеком, КЛМ, ПЕРШИЙ УНІВЕРМАГ, HYUNDAI |
Група 2. Дохід (виручка) від реалізації 70-100 млн. грн. | |||
8 | MAG MS (part of Media Arts Group Ukraine) |
Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services, Media Planning and Buying, Аутстафінг | Henkel, Metro Cash&Carry, AVM Development, Diageo, Estell, Tchibo |
9 | LEX MARKETING | Trade marketing, Аутстафінг | Henkel Beauty care, Nutricia Ukraine, GSK, Beiersdorf, SCA, Strauss Group, Evyap, КОМО Україна, Маревен Фуд Україна |
10 | TWIGA Ukraine | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, Creative Services, PR, Digital Services | PepsiCo Ukraine, ПУМБ, Bayer, ОРІМІ Україна, Київстар, Bella-Trade/TZMO Group, Bionorica, Johnson & Johnson, SELENA Ukraine, Samsung |
11 | Talan Communications | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications | P&G, Perno Ricard, Bel Shostka Ukraine, Vodafone, COMFY, Нова Пошта |
12 | TMSCo | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Non-standard communications, Creative Services, Аутсорсинг торгового маркетингу | Johnson & Johnson, Biocodex, Gulliver, BSH, Toydico, Philip Morris, ABInBev |
Група 3. Дохід (виручка) від реалізації 40-70 млн. грн. | |||
13 | BRIK | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, Creative Services | ELDORADO, Artwinery, Louis Vuitton, HPE |
14 | Clever Force | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship | Reckitt Benckiser, Electrolux, Canon, Cersanit Trade, Total, JTI |
15 | Adbakers | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications | JTI, SunInBev, Unilever, Pfizer |
16 | РК «Радуга» | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications Creative Services, Media Planning and Buying, Аутстафінг | Philip Morris Ukraine, Avon Ukraine, Castrol Ukraine, Dila, Укртелеком, НАК «Нафтогаз України», Асканія-Трейдінг, 11 ДПРЗ ГУ ДСНС України |
17 | RAM Group | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, PR | L’Oreal, Liebherr, Bosch, British American Tobacco Ukraine |
Група 4. Дохід (виручка) від реалізації 20-40 млн. грн. | |||
18 | ТЕДДІ ГРУПП | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing | Johnson & Johnson, Philips Ukraine, Kimberly-Clark Ukraine, Panama.ua, IDS Aqua Service, SCA Hygiene Ukraine, Synevo, Alkaloid, Besins Healthcare, Takeda Ukraine, Avon, Astellas, Pampik.com |
19 | SMART Marketing | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship | AB InBev Efes, JTI, Метинвест, Молочний Альянс, Watsons, Johnson&Johnson, Henkel, Panasonic |
20 | Lioncom opening & wow-events agency | Event marketing & Sponsorship | Цитрус, Vodafone, Київстар, New Balance, Фокстот, MD Fashion (Under Armour), Jysk, Watsons, Алло, Novus, Arena, Burn, Miniso, English Home, Cільпо, Білла та ін. |
21 | Communication Unlimited Ukraine | Consumer marketing, Event marketing & Sponsorship | ПУМБ, Укртелеком, Leroy Merlin |
22 | КОРИЦЯ | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications | Київстар, Нова Пошта, Raifeisen Bank Aval, Nokian Tyres, OTP Leasing, Tecno, ProCredit Bank |
Група 5. Дохід (виручка) від реалізації 10-20 млн. грн. | |||
23 | Promotion Technologies | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, Creative Services, Аутстафінг | Hasbro, Mareven Food, Hankook, Альфа-Банк, Mondelez, Технониколь |
24 | MEX Advertising | Consumer marketing, Event marketing & Sponsorship, Non-standard communications, Creative Services, PR, Digital | Vodafone, ВОЛЯ, ABInBev, ПУМБ, Discovery Ukraine |
25 | Seven Communications | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services, PR | Adama, AMD, BASF, Borjomi, DELL, Farmasi, Geberit, Henkel Bautechnik, HyperX, IT Solutions, Kingston, My Business Consulting, NUSEED, ЕСТP, Агроконтракт, Аптека садівника, Моршинська, HEEL |
Група 6. Дохід (виручка) від реалізації 5-10 млн. грн. | |||
26 | ARR (Agensy of real results) | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Media Planning and Buying, PR | Colgate-Palmolive, Bayadera Group, Санта Бремор, Inkerman, ZCPP, Cersanit |
27 | Creatida | Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, PR | BFD, Летуаль |
Таблиця 3. Розподіл доходів агентств-учасників за сегментами в 2018 році.
№ | Trade marketing | Consumer marketing |
Event marketing & Sponsorship | Loyalty marketing | Non-standard communications |
35% | 29% | 23% | 11% | 2% | |
1 | TEAM247 | ADSAPIENCE | ADSAPIENCE | Prospects Ukraine | TMSCo |
2 | LEX MARKETING | Havas Engage | All Motion Group | FULL CONTACT | FULL CONTACT |
3 | ADSAPIENCE | All Motion Group | Havas Engage | ТЕДДІ ГРУПП | РК «Радуга» |
4 | MAG MS | FULL CONTACT | TWIGA Ukraine | Paradigm Group | MEX Advertising |
5 | Paradigm Group | Prospects Ukraine | Lioncom | TMSCo | BRIK |
6 | All Motion Group | Paradigm Group | TMSCo | RAM Group | КОРИЦЯ |
7 | Clever Force | Talan Communications | Talan Communications | BRIK | Paradigm Group |
8 | Havas Engage | TWIGA Ukraine | Paradigm Group | TWIGA Ukraine | TWIGA Ukraine |
9 | РК «Радуга» | Adbakers | MAG MS | All Motion Group | Talan Communications |
10 | FULL CONTACT | MAG MS | BRIK | Talan Communications | Adbakers |
11 | BRIK | RAM Group | КОРИЦЯ | Adbakers | MAG MS |
12 | Talan Communications | BRIK | Smart Marketing | MAG MS | Promotion Technologies |
13 | TWIGA Ukraine | Communication Unlimited Ukraine | FULLCONTACT | Promotion Technologies | Seven Communications |
14 | RAM Group | Clever Force | Communication Unlimited Ukraine | Seven Communications | RAM Group |
15 | Adbakers | Smart Marketing | Promotion Technologies | РК «Радуга» | |
16 | TMSCo | TMSCo | MEX Advertising | КОРИЦЯ | |
17 | Smart Marketing | ТЕДДІ ГРУПП | Seven Communications | ARR | |
18 | Prospects Ukraine | MEX Advertising | ТЕДДІ ГРУПП | ||
19 | ARR | ARR | Adbakers | ||
20 | Promotion Technologies | Promotion Technologies | Creatida | ||
21 | Seven Communications | Seven Communications | ARR | ||
22 | Creatida | РК «Радуга» | Clever Force | ||
23 | КОРИЦЯ | КОРИЦЯ | Prospects Ukraine | ||
24 | Creatida | RAM Group | |||
25 | РК «Радуга» |
|
Таблиця 4. Розподіл доходів агентств-учасників за послугами Trade marketing в 2018 році.
№ | Мерчандайзинг | Програми стимулювання продавців | Інші польові роботи (консультанти біля полиць, аудити та т.ін.) |
Trade promo |
34% | 17% | 35% | 14% | |
1 | LEX MARKETING | MAG MS | TEAM247 | Paradigm Group |
2 | TEAM247 | Paradigm Group | ADSAPIENCE | BRIK |
3 | РК «Радуга» | Adbakers | Havas Engage | TMSCo |
4 | All Motion Group | All Motion Group | MAG MS | ADSAPIENCE |
5 | Clever Force | ADSAPIENCE | Clever Force | FULL CONTACT |
6 | TWIGA Ukraine | Havas Engage | Paradigm Group | Talan Communications |
7 | Havas Engage | FULLCONTACT | All Motion Group | All Motion Group |
8 | RAM Group | Clever Force | LEX MARKETING | Havas Engage |
9 | Paradigm Group | TWIGA Ukraine | FULL CONTACT | Clever Force |
10 | BRIK | BRIK | Talan Communications | Smart Marketing |
11 | Talan Communications | Talan Communications | RAM Group | TWIGA Ukraine |
12 | Smart Marketing | Smart Marketing | BRIK | Prospects Ukraine |
13 | Prospects Ukraine | Prospects Ukraine | TWIGA Ukraine | Seven Communications |
14 | FULL CONTACT | RAM Group | Promotion Technologies | ARR |
15 | ARR | КОРИЦЯ | ARR | Creatida |
16 | Seven Communications | Promotion Technologies | Creatida | Promotion Technologies |
17 | Promotion Technologies | Seven Communications | Smart Marketing | РК «Радуга» |
18 | Creatida | Creatida | Prospects Ukraine | |
19 | Seven Communications | |||
20 | РК «Радуга» |