Всеукраїнська Рекламна Коаліція спільно з Factum Group презентує результати дослідження «Вибір рекламодавця 2020/2021» (Advertiser’s Choice 2020/2021).
Результати дослідження «Вибір рекламодавця» представлено двома рейтингами:
- Комунікаційних агентств, до числа яких входять рекламно-комунікаційні агентства, що займаються рішенням креативних завдань, розробкою та/або реалізацією рекламних кампаній чи їх складових, в тому числі стратегічних рішень, ідей, digital комунікацій (включаючи розробку сайтів, додатків тощо), non-media, маркетингових та PR завдань, зйомки відеороликів і т.п.
- Медіа агентств (full service медіа) – агентства, що займаються розробкою медіа стратегій, плануванням, баінгом та іншими медіа завданнями, в тому числі digital.
Дослідження проходило у формі онлайн анкетування у три етапи:
- Перша хвиля – опитування рекламодавців під час проведення дослідження Best Marketing Teams 2020 – проведене в жовтні 2020.
- Друга хвиля – опитування рекламодавців-членів журі під час проведення суддівства Effie Awards Ukraine 2020 – проведене в листопаді 2020.
- Третя хвиля – опитування рекламодавців, які мають вагомі рекламні бюджети, але не брали участь в попередніх двох хвилях – проведене в лютому 2021.
Дослідження було проведене серед представників рекламодавців, які відповідають та/або впливають на вибір медійних та/або рекламно-комунікаційних агентств для рекламних проявів своєї компанії. У переважній більшості це топ-менеджери, маркетинг директори або інші представники маркетинг відділів.
У рамках дослідження респондентам було запропоновано назвати агентства, які вони хотіли б бачити своїми партнерами для вирішення ряду комунікаційних та медійних завдань. При цьому ситуація передбачала відсутність будь-яких обмежень – за бюджетом, мережевими контрактами, конфліктом бізнес-інтересів або терміном проведення робіт тощо.
Опитування проходило за принципом анонімності голосування, тобто ВРК не розкриває інформацію, як і за які саме агентства голосував кожен представник рекламодавця. Однак сам перелік представників рекламодавців, що взяли участь у опитуванні, є відкритим.
Також важливо зазначити, що дослідження мало на меті максимальне залучення більшого числа експертів/представників топ-рекламодавців задля формування кожною компанією єдиної найбільш точної оцінки. Тому кількість респондентів (представників рекламодавців) у межах однієї компанії не обмежувалась. Якщо в опитуванні брало участь більш одного представника від компанії, результати зважувалися пропорційно (приклад: у дослідженні взяли участь три представника одного бренду, кожний відмічений респондентом вибір отримав вагу 0.33%, тобто вага бренду в цілому = 1).
Цього року в опитуванні була задіяна рекордна кількість рекламодавців, а саме 216 представників від 176 різних компаній:
№ | Компанія | Учасник |
1 | 1+1 Media | Наталія Вовк |
2 | Анна Нікіфорова | |
3 | Надія Сперчун | |
4 | 24print | Михайло Судорженко |
5 | AB InBev Efes Ukraine | Олексій Попов |
6 | Анна Руденко | |
7 | Катерина Сахарнова | |
8 | Acer | Сергій Шульга |
9 | Acino Pharma AG | Арсен Арбамцумян |
10 | Agrii Ukraine | Вікторія Бондур |
11 | Alfa Smart Agro | Тетяна Мосендз |
12 | Arda-Trading | Ярослав Шевченко |
13 | Arterium | Оксана Радковська |
14 | ASBIS Ukraine | Тетяна Яценко |
15 | Avon | Ганна Долінська |
16 | Bacardi-Martini Ukraine | Ольга Поліщук |
17 | Bæd stories | Анна Фефелова |
18 | Basket (мережа продуктових магазинів) | Анастасія Савельева |
19 | Bayadera Group | Вікторія Прудник |
20 | Bayer | Олена Кормилюк |
21 | Beiersdorf | Олена Макшик |
22 | Bella-Trade | Анастасія Пекарик |
23 | BIC Ukraine | Олександр Капустюк |
24 | Bolt | Сергій Костя |
25 | Bonduelle | Вікторія Шекота |
26 | BOSCH (БСХ Побутова Техніка) | Яна Янова |
27 | British American Tobacco | Костянтин Білоцерківський |
28 | Brown-Forman Ukraine | Наталія Матюхіна |
29 | Bunge | Євгенія Роїк |
30 | Carlsberg Ukraine | Вікторія Крутик |
31 | Антон Панасенко | |
32 | CCloan | Анна Мойсєєва |
33 | Coca-Cola Ukraine | Дар’я Сергієнко |
34 | Світлана Татура | |
35 | Credit Agricole Bank | Анастасія Васильєва |
36 | Danone Ukraine | Андрій Полуектов |
37 | Dell Technologies | Андрій Сивенюк |
38 | Dr.Reddy’s | Володимир Скиба |
39 | Eldorado | Ярослав Гуменюк |
40 | EVO | Катерина Комова |
41 | Forward Bank | Вікторія Жежера |
42 | Gemini Espresso | Людмила Поліно |
43 | Global Beverage Trade | Ольга Оширова |
44 | Hankook Tire Ukraine | Олена Ковальова |
45 | Happy Paw | Дмитро Кіркевич |
46 | HarvEast | Наталія Лехкая |
47 | Henkel | Андрій Полупанов |
48 | Huawei CBG Ukraine | Антон Степанюк |
49 | IdeasFirst | Ірина Бондаренко |
50 | IDS Borjomi Ukraine | Володимир Білець |
51 | Оксана Панкіна | |
52 | Jacobs Douwe Egberts Ukraine | Майя Козачко |
53 | Jaguar Land Rover Kyiv Airport | Євген Глінков |
54 | Johnson & Johnson Ukraine | Наталія Дороженко |
55 | Тетяна Кияниця | |
56 | Kaizer & Company | Олександра Ковальчук |
57 | Kasta | Оксана Кулікова |
58 | KERNEL | Інна Тохтарова |
59 | Kimberly-Clark Ukraine | Анастасія Горішнякова |
60 | Наталія Онищенко | |
61 | Klion group | Руслан Кокодей |
62 | Klitschko Foundation | Василь Теремта |
63 | KLO | Наталія Логінова |
64 | Lenovo | Марина Дорошенко |
65 | Leroy Merlin | Анатолій Зелінскій |
66 | Lesaffre Ukraine | Тетяна Доценко |
67 | Let’s help! Міжнародний Благодійний Фонд | Лілія Озадовська |
68 | LG Electronics | Youngpa Jeon |
69 | Lifecell | Ольга Щупак |
70 | L’Oreal Ukraine | Катерина Захараш |
71 | Юлія Маліченко | |
72 | Marketing & Brand Consultant | Георгій Майоров |
73 | Mary Kay Ukraine | Тетяна Кравченко |
74 | Mastercard Ukraine | Наталія Байдала |
75 | Олесандра Губар | |
76 | May-Ukraine | Тетяна Пащенко |
77 | McDonald’s Ukraine | Ольга Васильєва |
78 | Ольга Сватова | |
79 | MEGOGO | Ігор Зайчук |
80 | Millennium шоколадна фабрика | Аріна Шебанова |
81 | Mitsubishi Motors Company Ukraine | Юлія Самсон |
82 | Mondelēz Ukraine | Альбіна Бутраменкова |
83 | Марина Попова | |
84 | Олена Солодка | |
85 | Moneyveo | Тарас Кучерявий |
86 | Максим Параска | |
87 | monobank | Анатолій Рогальский |
88 | Nestle Ukraine | Ірина Крехович |
89 | Анна Снігур | |
90 | Роман Янович | |
91 | New Products Group | Геннадій Довгань |
92 | Борис Ткачов | |
93 | Олена Чувакіна | |
94 | Nissan | Олена Бабляк |
95 | Nova Poshta Global | Ольга Володіна |
96 | Оксана Стоянова | |
97 | Nutricia Ukraine | Катерина Левченко |
98 | Olis Ltd | Наталія Дедікова |
99 | OLX Україна | Олексій Ломоносов |
100 | Omega Pharma | Анна Чернецька |
101 | OPPO AED Ukraine | Олександр Кощавка |
102 | Oriflame Ukraine | Юлія Крилова |
103 | PepsiCo Ukraine | Оксана Крамаренко |
104 | Олена Стоянова | |
105 | Леся Щиголь | |
106 | Pernod Ricard Ukraine | Олена Пилипенко |
107 | Philip Morris Ukraine/IQOS | Ольга Горобець |
108 | Дмитро Зінченко | |
109 | Анна Чорновол | |
110 | Philips Ukraine | Оксана Баляснікова |
111 | Антон Єчкенко | |
112 | Наталія Палій | |
113 | Оксана Слюсарчук | |
114 | Polpharma Ukraine | Олена Погурська |
115 | Raketa | Олег Любарець |
116 | Reckitt Benckiser House Hold and Health Care | Людмила Савченко |
117 | Renault | Ольга Яременко |
118 | RIA.com Marketplaces | Сергій Молдаховський |
119 | robota.ua | Юлія Далібук |
120 | Roshen | Олена Тарасюк |
121 | Royal Canin | Любов Периста |
122 | SAGA Development | Вікторія Зима |
123 | Samsung Electronics | Катерина Кузнецова |
124 | Sandoz Україна | Катерина Щербакова |
125 | Sanofi-Aventis | Андрій Міщук |
126 | Snack Production | Євген Разуваєв |
127 | StarLightMedia | Ольга Балабан |
128 | Микола Кононученко | |
129 | TerraFood | Ярослав Коваль |
130 | Toyota | Олена Комко |
131 | Transformation Communications Activity, Chemonics Inc. | Віра Костенко-Кузнєцова |
132 | Uklon | Вадим Іщенко |
133 | Ukrsibbank BNP Paribas | Ярослава Коваленко |
134 | UNICEF Ukraine | Людмила Паламар |
135 | Анна Суходольска | |
136 | Unilever Ukraine | Ірина Левченко |
137 | Олександра Ясько | |
138 | Union Group | Олена Смірнова |
139 | Unipharm | Тетяна Завгородня |
140 | UNIVERSAL FISH COMPANY / NORVEN | Тетяна Крупенко |
141 | Visa | Вікторія Шапронь |
142 | Vitmark | Максим Протопопов |
143 | Vodafone | Ніна Власюк |
144 | Вікторія Рубан | |
145 | Тетяна Тертишна | |
146 | Vorwarts Pharma | Анна Гончарова |
147 | Watsons Ukraine | Тетяна Черненко |
148 | Winner Imports Ukraine | Вікторія Ковальчук |
149 | WOG | Євген Чорний |
150 | YASNO | Лілія Середа |
151 | Zakaz.ua | Євген Нетреба |
152 | Антон Полтавцев | |
153 | АВК | Віталіна Арбузіна |
154 | Алло | Світлана Проців |
155 | БЛАГО | Віталій Соловйов |
156 | БФ Таблеточки | Світлана Пугач |
157 | ВГП (ТМ RUTA) | Інна Кривонос |
158 | Водный Мир, Левада | Анна Сирінська |
159 | Воля | Вікторія Бояновська |
160 | Галичина | Оксана Андрушків |
161 | Глобино | Марина Горобець |
162 | ГО «Громадське Телебачення» | Юлія Банкова |
163 | Гриндекс | Олексій Солодченко |
164 | Дмитрук | Тарас Скорупський |
165 | Дом Комфорт | Надія Фоміна |
166 | ДТЕК | Ольга Захарова |
167 | Еврокар | Олена Кубишина |
168 | Епіцентр | Ірина Шинкаренко |
169 | Еспрессо-ТВ | Микола Типусяк |
170 | Життєлюб | Анна Давиденко |
171 | Індустріальний Телевізійний Комітет | Юлія Кахановська |
172 | Інститут інформаційної безпеки | Артем Біденко |
173 | ЙЕ Енергія | Сергій Казанцев |
174 | Київстар | Павло Даніман |
175 | Київський Міжнародний Кінофестиваль «Молодість» | Дмитро Онісович |
176 | КОМО | Олег Кіндер |
177 | Компанія Ензим | Назар Максимець |
178 | Корпорація Біосфера | Олексій Безуглий |
179 | Оксана Ткачук | |
180 | Ліктрави | Олександра Сологуб |
181 | Львівський холодокомбінат (ТМ ЛІМО) | Христина Максимець |
182 | Люксоптика | Віолета Титаренко |
183 | Маревен Фуд Украина | Валентин Кравченко |
184 | Матеріа Медика Україна | Наталія Мазорчук |
185 | Миронівський хлібопродукт | Галина Черепеня |
186 | Миронівський хлібопродукт/ТМ Бащинский | Євгенія Родіна |
187 | Молокія | Юлія Демчик |
188 | МФК Gulliver | Катерина Жураківська |
189 | Натурпродукт-Вега | Олена Щербина |
190 | Нова пошта | Ольга Папроцька-Матусяк |
191 | Олена Плахова | |
192 | Оболонь | Василь Шилов |
193 | ОПТІМ | Євген Лопатін |
194 | Ощадбанк | Олена Ковальська |
195 | Перша Приватна Броварня | Орина Васильєва |
196 | Планета кіно | Анатолій Козловський |
197 | Порше Україна | Іщенко Олексій |
198 | Представництво Ядран Галенська Лабораторія в Україні | Олена Перетятько |
199 | ПриватБанк | Вікторія Губіна |
200 | Руст Україна | Андрій Кобиринка |
201 | Сільпо | Катерина Огуряєва |
202 | СК «Будова» | Ольга Глушанкова |
203 | ТД Алколайн | Надія Красиленко |
204 | Тева Украина | Вадим Абраменко |
205 | ТМ ПРИПРАВКА, ПП «СПС» | Ольга Ромащенко |
206 | Товариство Червоного Хреста України | Ірина Бойчева |
207 | Три ведмеді | Дмитро Ушмаєв |
208 | Укргазвидобування | Сергій Федоренко |
209 | Укрнафта | Олександр Зубрицький |
210 | Укрпошта | Олександр Чижевський |
211 | Фаворит м’ясна фабрика | відділ маркетингу |
212 | Фармак | Тeтяна Дзюба |
213 | Фокстрот | Ігор Недогарок |
214 | Наталія Ставраті | |
215 | Цитрус | Андрій Бігун |
216 | Ясенсвіт | Світлана Новікова |
Щодо цьогорічних результатів, то лідерами рейтингів Вибір рекламодавців серед комунікаційних агентств стало агентство Banda, а серед медійних – Carat Ukraine.
Загалом серед агентств, що фігурували у опитуванні, було представлено 111 комунікаційних та 31 медіа агентство.
Рейтинг комунікаційних агентств «Вибір рекламодавця 2020/2021»
Ранк | Агентство | % позитивних відповідей рекламодавців |
1 | Banda | 48,9% |
2 | Gres Todorchuk | 22,2% |
3 | BBDO Ukraine | 20,2% |
4 | McCann Kyiv | 15,8% |
5 | AIMBULANCE | 15,5% |
6 | TABASCO (холдинг CMS Group) | 13,7% |
7 | Havas Ukraine (холдинг Havas Creative Group Ukraine) | 13,6% |
8 | Saatchi & Saatchi Ukraine (холдинг Publicis Groupe Ukraine) | 13,2% |
9 | Grape | 11,0% |
10 | ISD Group | 10,4% |
11 | Havas Digital Kyiv (холдинг Havas Creative Group Ukraine) | 9,7% |
12 | Isobar Ukraine (холдинг dentsu Ukraine) | 9,3% |
13 | Twiga Digital (холдинг TWIGA Ukraine) | 8,9% |
14 | Publicis Ukraine (холдинг Publicis Groupe Ukraine) | 7,9% |
15 | Adsapience | 7,3% |
16 | Ogilvy Ukraine | 7,2% |
17 | Michurin | 6,0% |
18 | Hoshva PR & Digital | 5,9% |
19 | Be—it Agency (холдинг One Philosophy Group) | 5,6% |
20 | iProspect Ukraine (холдинг dentsu Ukraine) | 5,3% |
21 | MOKCO digital agency | 5,0% |
22 | Leo Burnett Ukraine (холдинг Publicis Groupe Ukraine) | 4,7% |
23 | Rockets. Growth R&D | 4,5% |
24 | Havas Engage Ukraine (холдинг Havas Creative Group Ukraine) | 4,4% |
25-26 | TBWA\Ukraine | 4,2% |
ViViD | 4,2% | |
27-28 | AdShot Creative | 4,0% |
Iplace | 4,0% | |
29 | UaMaster | 3,7% |
30-31 | CF.Digital | 3,4% |
Vintage | 3,4% | |
32 | Fedoriv | 3,1% |
33 | Kinograf | 3,0% |
34-35 | NGN.agency | 2,8% |
U.N.C.L.E. | 2,8% | |
36 | Postmen | 2,7% |
37-38 | Hashtag | 2,6% |
Vertigo Agency | 2,6% | |
39-42 | Digital Chain (ex-Digital Choo) | 2,3% |
MediaHead | 2,3% | |
Oddee Agency | 2,3% | |
Sasquatch digital | 2,3% | |
43 | MullenLowe Adventa | 2,1% |
44-48 | Medinform Ukraine (холдинг TWIGA Ukraine) | 2,0% |
New Strategies Group | 2,0% | |
newage. | 2,0% | |
SPN Agency | 2,0% | |
Vandog Agency | 2,0% |
Комунікаційні агенції, що отримали менше ніж 2% голосів: ADINDEX, ADLOVE (холдинг Ligamedia), AdWork, AMS Agency, and action, ARR, Bart&Fink, BRO:, Clever Force ( холдинг Agama Communication), COXO Digital, D2.Fusion, Doris Advertising, FCB Kyiv (холдинг RAZOM GROUP), Galagan branding agency, Geometry Ukraine, GOODMEDIA, Green Penguin Agency, IAMIDEA, Kryla FMCG Branding, Lemon Studio, Linea 12/ETC Creative, Lions (ex-Twiga Idea) (холдинг TWIGA Ukraine), MEX a member of Havas (рекламна група MEX), Ministerstvo, nebo ideas agency, Noblet Media CIS, OSDirect, PLEON Talan (холдинг Agama Communication), plusone, Promotion Technologies (холдинг CMS Group), Resolution Media, Senate, Serviceplan Ukraine (холдинг Serviceplan Group), Seventeam, Shatyrko Agency, SHOTS, SKB Brothers, SODA Creative & Digital, Talan Communications (холдинг Agama Communication), TS/D Agency, UTC Film, VMLY&R, WOO Company, Yarche, Zeleni.Agency.
Рейтинг медіа агентств «Вибір рекламодавця 2020/2021»
Ранк | Агентство | % позитивних відповідей рекламодавців |
1 | Carat Ukraine (холдинг dentsu Ukraine) | 34,5% |
2 | Dentsu Media (холдинг dentsu Ukraine) | 24,8% |
3 | Havas Media Ukraine (холдинг RAZOM GROUP) | 21,1% |
4 | Starcom Ukraine (холдинг Publicis Groupe Ukraine) | 18,8% |
5 | Optimum Media OMD (холдинг OMD OM Group) | 18,5% |
6 | Sigma (холдинг CMS Group) | 13,2% |
7 | Initiative (холдинг RAZOM GROUP) | 11,2% |
8 | Zenith Ukraine (холдинг Publicis Groupe Ukraine) | 10,7% |
9 | UM Ukraine (холдинг RAZOM GROUP) | 10,6% |
10 | Vizeum (холдинг dentsu Ukraine) | 9,5% |
11 | Forward Media (ex-MediaScope) (холдинг Havas Creative Group Ukraine) | 8,7% |
12 | Media Direction Ukraine OMD (холдинг Agama Communication) | 7,9% |
13 | Performics Ukraine (холдинг Publicis Groupe Ukraine) | 5,6% |
14 | Media First Ukraine (холдинг TWIGA Ukraine) | 5,3% |
15-16 | Spark Foundry (холдинг Publicis Groupe Ukraine) | 5,2% |
NCG DIEVO (холдинг NCG (Nostra Communications Group)) | 5,2% | |
17-19 | IQ Media (холдинг IQ GROUP) | 5,0% |
MediaCom (холдинг GroupM) | 5,0% | |
NCG Nostra Media (холдинг NCG (Nostra Communications Group)) | 5,0% | |
20 | Mindshare (холдинг GroupM) | 4,1% |
21 | Universal Media Group (холдинг dentsu Ukraine) | 2,8% |
22 | Media Systems | 2,5% |
23 | MEDIA PARTNERSHIP BUYING (холдинг Медіа Група Україна) | 1,9% |
24-25 | B4B Group | 1,2% |
Posterscope Ukraine | 1,2% | |
26 | MEX / Arena (рекламна група MEX) | 1,1% |
Медіа агентства, що отримали менше ніж 1% голосів: Marker, MixDigital, NEOS, WAVEMAKER (холдинг GroupM), WebPromo.