Gres Todorchuk, Media First Ukraine, Twiga Ukraine, PepsiCo Ukraine, Сільпо – імена найефективніших за підсумками Effie Awards Ukraine 2021.
Всеукраїнська рекламна коаліція анонсувала результати щорічних Рейтингів ефективності комунікаційних, медіа агентств та рекламно-комунікаційних груп, а також імена найефективніших рекламодавців та брендів України за підсумками Effie Awards Ukraine 2021.
Цього року найбільш ефективними стали: комунікаційне агентство – Gres Todorchuk, медіа агентство – Media First Ukraine, рекламна група – Twiga Ukraine, рекламодавець – PepsiCo Ukraine, бренд – Сільпо.
Місця в рейтингу розподіляються відповідно до кількості набраних учасниками балів на конкурсі Effie Awards Ukraine. Рейтинг включає всі агентства і компанії, які посіли призові місця або увійшли в шорт-лист премії Effie Awards Ukraine 2021.
Система нарахування балів відповідає міжнародній шкалі Effie Index. Відповідно до цієї шкали, робота, що потрапила в шорт-лист має 2 бали, бронза – 4 бали, срібло – 6 балів, золото – 8 балів, а Гран Прі – 12 балів. Окрім того, учасники отримують додаткові бали, якщо вони вказані в заявці агентство-партнер (contributing agency), а саме половину балів від основної шкали нарахування балів.
Рейтинг ефективності комунікаційних агентств за підсумками Effie Awards Ukraine 2021 (топ-10)
RANK | AGENCY | Points/Primary agency | Points/Contributing agency | TOTAL |
1 | Gres Todorchuk | 104 | 3 | 107 |
2 | TWIGA Digital Ukraine | 36 | 16 | 52 |
3 | Postmen | 48 | 48 | |
4 | MedInform Ukraine | 28 | 10 | 38 |
5 | McCann Kyiv | 32 | 3 | 35 |
6 | lovivideo | 34 | 34 | |
7-8 | Lions (TWIGA Ukraine) | 25 | 25 | |
7-8 | Rockets. Growth R&D | 24 | 1 | 25 |
9-10 | Isobar Ukraine | 24 | 24 | |
9-10 | Saatchi&Saatchi Ukraine | 22 | 2 | 24 |
Рейтинг ефективності медіа агентств за підсумками Effie Awards Ukraine 2021 (топ-10)
RANK | AGENCY | Points/Primary agency | Points/Contributing agency | TOTAL |
1 | Media First Ukraine | 2 | 32 | 34 |
2 | Starcom Ukraine | 26 | 2 | 28 |
3 | Optimum Media OMD Ukraine | 8 | 13 | 21 |
4 | Performics Ukraine | 4 | 13 | 17 |
5 | Zenith | 6 | 8 | 14 |
6 | Initiative | 4 | 9 | 13 |
7 | MPB | 2 | 10 | 12 |
8 | NEOS | 11 | 11 | |
9-10 | Carat Ukraine | 9 | 9 | |
9-10 | NCG DIEVO | 4 | 5 | 9 |
Рейтинг ефективності рекламодавців за підсумками Effie Awards Ukraine 2021 (топ-20)
RANK | MARKETER | POINTS |
1 | PepsiCo Ukraine | 40 |
2 | FOZZY GROUP (Сільпо) | 38 |
3 | Благодійна організація “100% Життя” | 34 |
4 | Молокія | 24 |
5-7 | БО “Міжнародний благодійний Фонд Музею Голодомору” | 22 |
5-7 | Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти | 22 |
5-7 | Міністерство культури та інформаційної політики України | 22 |
8 | КиївПрайд | 20 |
9 | Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України | 18 |
10-13 | Mazars | 16 |
10-13 | Nestlé Ukraine | 16 |
10-13 | ГО «ЕКО-ОПТИМІСТИ» | 16 |
10-13 | Нова пошта | 16 |
14 | Roche Ukraine | 14 |
15-20 | Biocodex Ukraine | 12 |
15-20 | Lenovo | 12 |
15-20 | Philip Morris Ukraine | 12 |
15-20 | Громадська ініціатива «Рік обізнаності про рак легені» | 12 |
15-20 | ГС «Коаліція онкопацієнтів України» | 12 |
15-20 | ПУМБ | 12 |
Рейтинг ефективності брендів за підсумками Effie Awards Ukraine 2021 (топ-11)
RANK | BRAND NAME | POINTS |
1 | Сільпо | 38 |
2 | Благодійна організація “100% Життя” | 28 |
3 | Молокія | 24 |
4 | Zerna Pravdy | 22 |
5 | КиївПрайд | 20 |
6 | Pepsi | 18 |
7-9 | #НамЦимДихати | 16 |
7-9 | Mazars | 16 |
7-9 | Нова пошта | 16 |
10-11 | Lay’s | 14 |
10-11 | Roche | 14 |
Рейтинг ефективності українських рекламно-комунікаційних груп за підсумками Effie Awards Ukraine 2021
RANK | AGENCY HOLDING GROUP | GROUP POINTS | Agencies | Points/ Primary agency | Points/ Contributing agency | TOTAL |
1 | Twiga Ukraine | 194 | Lions (TWIGA Ukraine) | 25 | 25 | |
lovivideo | 34 | 34 | ||||
Media First Ukraine | 2 | 32 | 34 | |||
MedInform Ukraine | 28 | 10 | 38 | |||
TWIGA Digital Ukraine | 36 | 16 | 52 | |||
Twiga`Go | 2 | 9 | 11 | |||
2 | Publicis Groupe | 115 | Leo Burnett Ukraine | 20 | 20 | |
MSL | 6 | 6 | ||||
Performics Ukraine | 4 | 13 | 17 | |||
Saatchi&Saatchi Ukraine | 22 | 2 | 24 | |||
Spark Foundry | 6 | 6 | ||||
Starcom Ukraine | 26 | 2 | 28 | |||
Zenith | 6 | 8 | 14 | |||
3 | dentsu Ukraine | 58 | Amplifi Ukraine | 8 | 8 | |
Carat Ukraine | 9 | 9 | ||||
Isobar Ukraine | 24 | 24 | ||||
Posterscope Ukraine | 8 | 8 | ||||
UMG | 8 | 8 | ||||
Vizeum | 1 | 1 | ||||
4 | IPG Creative Ukraine | 49 | McCann Kyiv | 32 | 3 | 35 |
MullenLowe Adventa | 12 | 2 | 14 | |||
5 | RAZOM Group | 15 | Initiative | 4 | 9 | 13 |
UM Ukraine | 2 | 2 | ||||
6 | One Philosophy | 14 | Be‒it Agency | 6 | 4 | 10 |
One Health (ex Be—it Health & Social Impact) | 4 | 4 | ||||
7-8 | ISD Group | 12 | [isdgroup] | 6 | 6 | |
HASHTAG | 2 | 3 | 5 | |||
Reiseplan | 1 | 1 | ||||
7-8 | Media Group Ukraine | 12 | MPB | 2 | 10 | 12 |
9-10 | CMS Group | 10 | ad-hoc cms | 6 | 6 | |
TABASCO | 4 | 4 | ||||
9-10 | NCG (Nostra Communications Group) | 10 | NCG DIEVO | 4 | 5 | 9 |
NCG Nostra Media | 1 | 1 | ||||
11 | Netpeak Group | 6 | Netpeak | 6 | 6 | |
12 | Havas Village Ukraine | 4 | Havas Digital Kyiv | 4 | 4 | |
13-14 | AGAMA Communications | 1 | PLEON Talan | 1 | 1 | |
13-14 | MOZGI GROUP | 1 | Mozgi Ideas | 1 | 1 |
*В таблиці в групах фігурують тільки ті агентства, які отримали бали в рейтингах ефективності як основні агентства, або як агентства-партнери (contributing agency).