Лідером телепоказу лишається «Тетянин день» («Інтер»), а «Україна» вирвалася вперед завдяки футболу
Згідно з даними вимірювань Gfk-Ukraine, 15 серпня, в середу, чотири верхні позиції топ-10 телепоказу в Україні утримують телепрограми каналу «Інтер» — серіали, що демонструються у вечірньому праймі, та «Подробиці» (20.00).
Серед каналів другого ешелону найрейтинговішими в середу є телесеріал «Щасливі разом» (Новий канал) та телетрансляція футбольного матчу «Зальцбург» — «Шахтар» на каналі «Україна», яка вивела канал на третє місце за аудиторією 18+. Згідно з даними телевимірів, за «Шахтаря» вболівало у 1,5 рази більше телеглядачів, ніж за грою київського «Динамо».
|
4+ | |||
Канал | Програма | час | рейтинг | частка |
«Інтер» | Татьянин день т/с | 20:30 — 21:30 | 16,50 | 46,34 |
«Інтер» | Подробности | 20:00 — 20:30 | 11,56 | 39,21 |
«Інтер» | Кодекс чести-3 т/с | 21:30 — 22:30 | 7,16 | 22,75 |
«Інтер» | Гонка за счастьем т/с | 19:00 — 19:55 | 6,75 | 27,61 |
«1+1» | ТСН | 19:30 — 20:00 | 5,82 | 22,53 |
«1+1» | Проклятый рай т/с | 20:00 — 21:00 | 4,44 | 13,94 |
«1+1» | Ангел-хранитель т/с | 18:20 — 19:20 | 4,14 | 19,62 |
«1+1» | Погода в Украине | 19:25 -19:30 | 4,00 | 16,56 |
«Інтер» | Громкое дело. Умереть по приказу д/ф | 22:30 — 23:35 | 3,97 | 17,08 |
«1+1» | Дочки-матери т/с | 17:10 — 18:20 | 3,94 | 25,05 |
«Інтер» | Ключевой момент | 18:05 — 19:00 | 3,69 | 19,19 |
Топ-10 програм 15 серпня (дані компанії GFK Ukraine, аудиторія 4+) – «Інтер» і «1+1».
|
Топ-10 програм 15 серпня (дані компанії GFK Ukraine, аудиторія 4+) – інші канали.