Всеукраїнська рекламна коаліція представила щорічні Рейтинги ефективності комунікаційних, медіа агентств та рекламно-комунікаційних холдингів, а також імена найефективніших рекламодавців та брендів України за підсумками Effie Awards Ukraine 2020.
Цього року найбільш ефективними стали: комунікаційне агентство – Gres Todorchuk PR, медіа агентство – Initiative, рекламна група – IPG Creative Ukraine, рекламодавець – IDS Borjomi Ukraine, бренд – Моршинська.
Місця в рейтингу розподіляються відповідно до кількості набраних учасниками балів на конкурсі Effie Awards Ukraine. Рейтинг включає всі агентства і компанії, які посіли призові місця або увійшли в шорт-лист премії Effie Awards Ukraine 2020.
Система нарахування балів відповідає міжнародній шкалі Effie Index. Відповідно до цієї шкали, робота, що потрапила в short-list має 2 бали, бронза – 4 бали, срібло – 6 балів, золото – 8 балів, а Гран Прі – 12 балів. Окрім того, учасники отримують додаткові бали, якщо вони вказані в заявці як «друге агентство», а саме половину балів від основної шкали нарахування балів.
Рейтинг ефективності комунікаційних агентств за підсумками Effie Awards Ukraine 2020 (топ-21)
Rank | Agency Name | Points/Primary agency | Points/Contributing agency | TOTAL |
1 | Gres Todorchuk | 86 | 86 | |
2 | McCann Kyiv | 52 | 2 | 54 |
3 | [isdgroup] | 34 | 4 | 38 |
4 | Postmen | 36 | 36 | |
5 | plusone | 26 | 26 | |
6 | ODDEE agency | 24 | 24 | |
7 | Vertigo agency | 20 | 20 | |
8 | HASHTAG | 8 | 11 | 19 |
9 | Kinograf | 16 | 2 | 18 |
10-11 | TBWA Ukraine | 10 | 5 | 15 |
10-11 | Trends and Brands | 15 | 15 | |
12-14 | NEOS | 8 | 6 | 14 |
12-14 | Ogilvy | 14 | 14 | |
12-14 | TWIGA Digital Ukraine | 10 | 4 | 14 |
15-16 | BART&FINK | 10 | 2 | 12 |
15-16 | Be—it Agency | 4 | 8 | 12 |
17-18 | BBDO Ukraine | 10 | 10 | |
17-18 | VMLY&R | 10 | 10 | |
19-21 | MEX a member of Havas | 8 | 8 | |
19-21 | MullenLowe Adventa | 6 | 2 | 8 |
19-21 | Lions (TWIGA Ukraine) | 8 | 8 |
Рейтинг ефективності медіа агентств за підсумками Effie Awards Ukraine 2020
Rank | Agency Name | Points/Primary agency | Points/Contributing agency | TOTAL |
1 | Initiative | 28 | 19 | 47 |
2 | NCG DIEVO | 12 | 5 | 17 |
3 | OMD OM Group | 10 | 2 | 12 |
4 | SIGMA | 4 | 7 | 11 |
5 | Carat Ukraine | 4 | 6 | 10 |
6 | Media First Ukraine | 8 | 8 | |
7 | MixDigital | 7 | 7 | |
8 | MEDIA PARTNERSHIP BUYING | 2 | 4 | 6 |
9-10 | Blue 449 Ukraine | 5 | 5 | |
9-10 | MediaCom Ukraine | 5 | 5 | |
11-12 | MedInform Ukraine | 4 | 4 | |
11-12 | Vizeum | 4 | 4 | |
13-15 | Dentsu Media | 2 | 2 | |
13-15 | The Story Lab | 2 | 2 | |
13-15 | Universal McCann | 2 | 2 | |
16-17 | Forward Media | 1 | 1 | |
16-17 | NCG Nostra Media | 1 | 1 |
Рейтинг ефективності українських рекламно-комунікаційних холдингів за підсумками Effie Awards Ukraine 2020
Rank | Holding/Group | Agencies | Points |
1 | IPG Creative Ukraine | McCann Kyiv MullenLowe Adventa | 62 |
2 | ISD Group | [isdgroup] HASHTAG | 57 |
3 | RAZOM GROUP (razom communications) | Initiative Universal McCann | 49 |
4 | Twiga Ukraine | Lions (TWIGA Ukraine) Lovivideo Media First Ukraine MedInform Ukraine TWIGA Digital Ukraine TWIGA’GO! | 44 |
5 | dentsu Ukraine | Amnet Ukraine Amplifi Ukraine Carat Ukraine Dentsu Media iProspect Isobar Ukraine The Story Lab Vizeum | 21 |
6 | NCG (Nostra Communications Group) | NCG DIEVO NCG Nostra Media | 18 |
7 | CMS Group | Buzzfactory Ukraine SIGMA TABASCO | 17 |
8 | One Philosophy Group of Companies | Be—it Agency | 12 |
9 | MEX | MEX | 8 |
10 | Admixer | MixDigital | 7 |
Рейтинг ефективності рекламодавців за підсумками Effie Awards Ukraine 2020 (топ-20)
Rank | Marketer Name | Points |
1 | IDS Borjomi Ukraine | 30 |
2 | Fintech Band (monobank) | 28 |
3 | Промприлад.Реновація | 26 |
4 | New Products Group | 24 |
5-6 | Нова Пошта | 22 |
5-6 | Veterano Brownie | 22 |
7-10 | McDonald’s Ukraine | 20 |
7-10 | Планета Кіно | 20 |
7-10 | SILPO-FOOD | 20 |
7-10 | Укрзалізниця | 20 |
11 | Lesaffre Ukraine | 18 |
12-17 | Gorgany | 14 |
12-17 | Міністерство Молоді та Спорту України | 14 |
12-17 | PepsiCO Ukraine | 14 |
12-17 | Philip Morris Ukraine | 14 |
12-17 | Український культурний фонд | 14 |
12-17 | Товариство Червоного Хреста України | 14 |
18-20 | Люксоптика | 12 |
18-20 | ROZETKA | 12 |
18-20 | Uanimals | 12 |
Рейтинг ефективності брендів за підсумками Effie Awards Ukraine 2020 (топ-19)
Rank | Brand Name | Points |
1 | Моршинська | 30 |
2 | Monobank | 28 |
3 | Промприлад.Реновація | 26 |
4 | Pit Bull | 24 |
5-6 | Нова Пошта | 22 |
5-6 | Veterano Brownie | 22 |
7-10 | McDonald’s | 20 |
7-10 | Планета Кіно | 20 |
7-10 | Сільпо | 20 |
7-10 | Укрзалізниця | 20 |
11 | Духмяна Хата | 18 |
12-15 | Товариство Червоного Хреста України | 14 |
12-15 | Gorgany | 14 |
12-15 | IQOS | 14 |
12-15 | Український культурний фонд | 14 |
16-19 | Люксоптика | 12 |
16-19 | ROZETKA | 12 |
16-19 | Uanimals | 12 |
16-19 | Pepsi | 12 |
Окремо від національних рейтингів ефективності, цьогоріч також було відзначено агентство Rockets. Growth R&D як найуспішного українського учасника міжнародних Effie програм.