КоммерсантЪ обнародовал рейтинги деловых изданий
Рейтинги деловых изданий по величине аудитории одного номера и по величине аудитории за полгода, в % от общего количества респондентов исследования.
Рейтинг деловых изданий по величине аудитории одного номера, в % от общего количества респондентов исследования
# | Издания | Зима 2007 |
Осень 2006 |
Весна 2006 |
Зима 2006 |
1 | "Бизнес" | 0,82 | 0,95 | 1,13 | 1,14 |
2 | "Коммерсантъ" | 0,63 | 0,51 | 0,28 | 0,45 |
3 | "Контракты/Галицкие контракты" | 0,6 | 0,37 | 0,48 | 0,29 |
4 | "Экономические известия" | 0,37 | 0,37 | 0,2 | 0,23 |
5 | "Деловая столица" | 0,46 | 0,41 | 0,38 | 0,22 |
6 |
"Власть денег" |
0,41 | 0,3 | 0,25 | 0,24 |
7 | "Дело" | 0,34 | 0,37 | 0,22 | 0,24 |
8 | "Комп&ньон" | 0,26 | 0,15 | 0,18 | 0,38 |
9 | "Эксперт Украина" | 0,24 | 0,19 | 0,15 | 0,16 |
10 | "Инвестгазета" | 0,18 | 0,23 | 0,15 | 0,06 |
11 | "Деловой журнал" | 0,15 | 0,31 | 0,16 | 0,24 |
Источник: компания "TNS Украина"
Рейтинг деловых изданий по величине аудитории за полгода, в % от общего количества респондентов исследования
# | Издания | Зима 2007 | Осень 2006 | Весна 2006 | Зима 2006 |
Ежедневные издания | |||||
1 | "Коммерсантъ" | 2,2 | 1,7 | 1 | 1,3 |
2 | "Дело" | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 |
3 | "Экономические известия" | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,6 |
Еженедельные издания | |||||
1 | "Бизнес" | 1,9 | 1,9 | 2,5 | 2,4 |
2 | "Деловая столица" | 1,3 | 1 | 1 | 0,7 |
3 | "Контракты/Галицкие контракты" |
1,3 | 0,9 | 1,2 | 0,8 |
4 | "Власть денег" | 1,1 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
5 | "Комп&ньон" | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,8 |
6 | "Эксперт Украина" | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
7 | "Инвестгазета" | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
Ежемесячные издания | |||||
"Деловой журнал" | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,6 |
Источник: компания "TNS Украина"